期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3231135 | 07 | 杀大双 | |||
3231134 | 22:07 | 4+1+1=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3231133 | 22:04 | 3+0+3=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3231132 | 22:00 | 9+7+3=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3231131 | 21:57 | 4+2+2=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3231130 | 21:53 | 8+8+0=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3231129 | 21:50 | 3+5+1=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3231128 | 21:46 | 1+9+0=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3231127 | 21:43 | 2+0+5=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3231126 | 21:39 | 8+8+1=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3231125 | 21:36 | 4+8+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3231124 | 21:32 | 2+5+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3231123 | 21:29 | 7+4+8=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3231122 | 21:25 | 8+4+4=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3231121 | 21:22 | 7+6+2=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3231120 | 21:18 | 8+7+6=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3231134 | 06 | 小 | 双 | ||
3231133 | 06 | 小 | 双 | ||
3231132 | 19 | 大 | 单 | ||
3231131 | 08 | 小 | 双 | ||
3231130 | 16 | 大 | 双 | ||
3231129 | 09 | 小 | 单 | ||
3231128 | 10 | 小 | 双 | ||
3231127 | 07 | 小 | 单 | ||
3231126 | 17 | 大 | 单 | ||
3231125 | 14 | 大 | 双 | ||
3231124 | 14 | 大 | 双 | ||
3231123 | 19 | 大 | 单 | ||
3231122 | 16 | 大 | 双 | ||
3231121 | 15 | 大 | 单 | ||
3231120 | 21 | 大 | 单 | ||
3231119 | 18 | 大 | 双 | ||
3231118 | 14 | 大 | 双 | ||
3231117 | 23 | 大 | 单 | ||
3231116 | 06 | 小 | 双 | ||
3231115 | 16 | 大 | 双 | ||
3231114 | 18 | 大 | 双 | ||
3231113 | 10 | 小 | 双 | ||
3231112 | 14 | 大 | 双 | ||
3231111 | 09 | 小 | 单 | ||
3231110 | 16 | 大 | 双 | ||
3231109 | 19 | 大 | 单 | ||
3231108 | 16 | 大 | 双 | ||
3231107 | 11 | 小 | 单 | ||
3231106 | 14 | 大 | 双 | ||
3231105 | 20 | 大 | 双 | ||
3231104 | 10 | 小 | 双 | ||
3231103 | 24 | 大 | 双 | ||
3231102 | 16 | 大 | 双 | ||
3231101 | 20 | 大 | 双 | ||
3231100 | 09 | 小 | 单 | ||
3231099 | 17 | 大 | 单 | ||
3231098 | 14 | 大 | 双 | ||
3231097 | 09 | 小 | 单 | ||
3231096 | 11 | 小 | 单 | ||
3231095 | 19 | 大 | 单 | ||
3231094 | 09 | 小 | 单 | ||
3231093 | 16 | 大 | 双 | ||
3231092 | 12 | 小 | 双 | ||
3231091 | 19 | 大 | 单 | ||
3231090 | 11 | 小 | 单 | ||
3231089 | 19 | 大 | 单 | ||
3231088 | 22 | 大 | 双 | ||
3231087 | 23 | 大 | 单 | ||
3231086 | 11 | 小 | 单 | ||
3231085 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出06 23 13 06 18 08 14 11 09 16 |